Kärcher - HDS 13/20-4 S
Downloads
Beschreibung
Technische Daten
Pumpe: max. Druck: | 200 bar |
---|---|
Fördermenge: | 1300 l/h |
Features
- Handspritzpistole Easy-Press-Pistole
- Strahlrohr mm 1050
- Powerdüse
- Trockenlaufschutz
Rezensionen
Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet. |
Hier können Sie anderen Benutzern Ihre Meinung mitteilen.
|
Alle technischen Daten
Pumpe: max. Druck: | 200 bar |
---|---|
Fördermenge: | 1300 l/h |
Gewicht: | 186,00 kg |
Pumpe: min. Druck: | 30 bar |
Pumpe: min. Druck: | 3 MPa |
Pumpe: max. Druck: | 20 MPa |
max. Wassertemp. Eingang: | 80 Grad |
max. Wassertemp. Ausgang: | 155 Grad |
Heizöltank: | 25 l |
Heizölverbrauch: | 8,3 kg/h |
Schlauchlänge: | 20 m |
Reinigungsmitteltank Füllmenge: | 30 l |
Max. Leistung: | 9,3 kw |
Strom-Anschluß: | Drehstrom [400V] |
Alle Angaben laut Hersteller und ohne Gewähr. Garantieversprechen beeinträchtigen oder verändern die gesetzlichen Gewährleistungen nicht. Copyright.